邵友华 发表于 2018-7-12 10:36:02

河南安乐堂湖南明继堂辈分和代数对照表 :文景贞元会

河南“安乐堂”、湖南(明继堂)邵氏辈分和相关祖先代数对照表
辈分; 邵雍; 黄帝; 文王; 姬奭; 邵平;执中;
文(美) 30 105 88 87 56 48
景(卿) 31 106 89 88 57 49
贞(忠) 32 107 90 89 58 50
元(信) 33 108 91 90 59 51
会(乾) 34 109 92 91 60 52
性(元) 35 110 93 92 61 53
理(嗣) 36 111 94 93 62 54
世(经) 37 112 95 94 63 55
泽(济) 38 113 96 95 64 56
长(传) 39 114 97 96 65 57
明(周) 40 115 98 97 66 58
珠(盛) 41 116 99 98 67 59
光(名) 42 117 100 99 68 60
先(书) 43 118 101 100 69 61
照(望) 44 119 102 101 70 62
彩(宋) 45 120 103 102 71 63
羽(隆) 46 121 104 103 72 64
翼(本) 47 122 105 104 73 65
夏(坚) 48 123 106 105 74 66
成(枝) 49 124 107 106 75 67
安(自) 50 125 108 107 76 68
定(茂) 51 126 109 108 77 69
修(俊) 52 127 110 109 78 70
鸿(杰) 53 128 111 110 79 71
业(振) 54 129 112 111 80 72
宗(华) 55 130 113 112 81 73
功(宗) 56 131 114 113 82 74
永 57 132 115 114 83 75
克 58 133 116 115 84 76
昌 59 134 117 116 85 77
家 60 135 118 117 86 78


shaodongwen 发表于 2018-7-16 08:57:24

还在沿用伪统谱的信息,是能是继续显得这一支宗亲的无知。
页: [1]
查看完整版本: 河南安乐堂湖南明继堂辈分和代数对照表 :文景贞元会